Os produtos siderúrgicos podem ser divididos em quatro categorias de acordo com sua aparência: perfis, placas, tubos e produtos metálicos.
| Categoria | Variedade | Descrição |
| Perfis | Trilhos pesados | Trilhos de aço com peso superior a 30 kg por metro |
| Trilhos leves | Trilhos de aço com peso menor ou igual a 30 kg por metro | |
| Grandes perfis de aço | Aço redondo, aço quadrado, aço plano, vigas I, canais, ângulos e aço roscado. | |
| Perfis médios de aço | ||
| Perfis de aço pequenos | ||
| Fio-máquina | Fio-máquina com diâmetro de 5-10 mm | |
| Outros produtos siderúrgicos | Incluindo acessórios para trilhos pesados, blocos de eixo, aros de rodas, etc. | |
| Placa | Chapas de aço finas | Chapas de aço com espessura menor ou igual a 4 mm |
| Placas de aço grossas | Chapas de aço com espessura superior a 4 mm | |
| Tiras de aço | Também chamadas de tiras de aço, na verdade são placas de aço finas com lados longos e estreitos e fornecidas em rolos | |
| Tubos | Tubos de aço sem costura | Tubos de aço com parede sem costura produzidos por trefilação a quente, a frio ou extrusão. |
| Tubos de aço soldados | Tubos de aço feitos laminando placas ou tiras de aço e depois soldando-as. | |
| Produtos metálicos | Produtos metálicos | Incluindo fios de aço, cabos de aço, fios de aço, etc. |





